Mo, 15.09.2025 | Di, 16.09.2025 | Mi, 17.09.2025 | Do, 18.09.2025 | Fr, 19.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | So, 21.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.09.2025 | Di, 23.09.2025 | Mi, 24.09.2025 | Do, 25.09.2025 | Fr, 26.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | So, 28.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 16:00 Uhr * Reserviert Rheingauschule Aula 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kahlen, Dipl. Ing.agr. Kaim, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.11.2025 | Di, 04.11.2025 | Mi, 05.11.2025 | Do, 06.11.2025 | Fr, 07.11.2025 | Sa, 08.11.2025 | So, 09.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Introduction to Viticulture and Enology: Introduction to Viticulture and Enology M.Sc. Pasch IWBB 2025, IWWB 2025 Aula 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11.2025 | Di, 11.11.2025 | Mi, 12.11.2025 | Do, 13.11.2025 | Fr, 14.11.2025 | Sa, 15.11.2025 | So, 16.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 19:45 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 - 19:45 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 - 19:45 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr SU Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel Prof. Dr. Kurth, Schreiber GTB23, IWWB23, WOB23 Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 17:30 Uhr SU Marketingprojekt Italien: Seminar Dr. Pilz IWWB23 Aula 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11.2025 | Di, 18.11.2025 | Mi, 19.11.2025 | Do, 20.11.2025 | Fr, 21.11.2025 | Sa, 22.11.2025 | So, 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 - 20:00 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 - 20:00 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Wissenschaftliches Arbeiten und Schlüsselqualifikationen: Wissenschaftliches Arbeiten Dr. Geberth GTB25, LSB 2025, WOB25 Aula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Introduction to Viticulture and Enology: Seminar M.Sc. Pasch IWBB 2025, IWWB 2025 Aula 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto WOB25 Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11.2025 | Di, 25.11.2025 | Mi, 26.11.2025 | Do, 27.11.2025 | Fr, 28.11.2025 | Sa, 29.11.2025 | So, 30.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 13:15 Uhr V Marketing Project France: Marketing Project France Dipl. Kauff. Kottmann IWBB24 Aula 21 | 10:00 - 13:15 Uhr V Wein- und Getränkemarketing: Wein- und Getränkemarketing Prof. Dr. Loose GTB24, IWWB24, WOB24 Aula 48 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kahlen, Dipl. Ing.agr. Kaim, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Mibus-Schoppe, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr OS Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2024 Aula, BBB 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12.2025 | Di, 02.12.2025 | Mi, 03.12.2025 | Do, 04.12.2025 | Fr, 05.12.2025 | Sa, 06.12.2025 | So, 07.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr V Weine der Welt: Vorlesung Prof. Dr. Christmann GTM 25, VMM 25, WÖWM 25, WWM 25 Aula 2 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 19:00 Uhr * HGU-Kulturlandschaftstagung Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.12.2025 | Di, 09.12.2025 | Mi, 10.12.2025 | Do, 11.12.2025 | Fr, 12.12.2025 | Sa, 13.12.2025 | So, 14.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr OS Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2024 Aula, BBB 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.12.2025 | Di, 16.12.2025 | Mi, 17.12.2025 | Do, 18.12.2025 | Fr, 19.12.2025 | Sa, 20.12.2025 | So, 21.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kahlen, Dipl. Ing.agr. Kaim, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Mibus-Schoppe, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.12.2025 | Di, 23.12.2025 | Mi, 24.12.2025 | Do, 25.12.2025 | Fr, 26.12.2025 | Sa, 27.12.2025 | So, 28.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 23.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 29.12.2025 | Di, 30.12.2025 | Mi, 31.12.2025 | Do, 01.01.2026 | Fr, 02.01.2026 | Sa, 03.01.2026 | So, 04.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 30.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Vorlesungsfrei Weihnachten |
Mo, 05.01.2026 | Di, 06.01.2026 | Mi, 07.01.2026 | Do, 08.01.2026 | Fr, 09.01.2026 | Sa, 10.01.2026 | So, 11.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
05.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 06.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 07.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 08.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 09.01. Vorlesungsfrei Weihnachten |
Mo, 12.01.2026 | Di, 13.01.2026 | Mi, 14.01.2026 | Do, 15.01.2026 | Fr, 16.01.2026 | Sa, 17.01.2026 | So, 18.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Introduction to Viticulture and Enology: Seminar M.Sc. Pasch IWBB 2025, IWWB 2025 Aula 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr Ü Chemie I: Übungen Prof. Dr. Hey, Otto GTB25 Aula 0 | 11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr OS Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2024 Aula, BBB 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.01.2026 | Di, 20.01.2026 | Mi, 21.01.2026 | Do, 22.01.2026 | Fr, 23.01.2026 | Sa, 24.01.2026 | So, 25.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SU Seminar für Weinbau und Oenologie: Seminar für Weinbau und Oenologie Dipl. Ing. Lehnart WOB23 Aula 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kahlen, Dipl. Ing.agr. Kaim, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Mibus-Schoppe, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 3 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr OS Berufsfeldinformation im Gartenbau Dipl. Ing.agr. Kaim GBB 2024 Aula, BBB 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
