Mo, 08.02.2021 | Di, 09.02.2021 | Mi, 10.02.2021 | Do, 11.02.2021 | Fr, 12.02.2021 | Sa, 13.02.2021 | So, 14.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:45 - 17:00 Uhr P Physik: Physikalisches Praktikum Prof. Dr. Jaki, Dipl. Ing. Koulen-Wobbe GB19B HS 31 50 [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Aufteilung in 6 Gruppen erfolgt in der Einführungsveranstaltung durch den Dozenten! |