Mo, 24.03.2025 | Di, 25.03.2025 | Mi, 26.03.2025 | Do, 27.03.2025 | Fr, 28.03.2025 | Sa, 29.03.2025 | So, 30.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr * Reserviert Fr. Archontas-Fadl Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 31.03.2025 | Di, 01.04.2025 | Mi, 02.04.2025 | Do, 03.04.2025 | Fr, 04.04.2025 | Sa, 05.04.2025 | So, 06.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine und spezielle Kostenrechnung: Vorlesung M.Sc. Strub GTB23, IWWB24, WOB23 Aula 82 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 Aula 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde Dr. Kunz, M.Sc. Kunz GBB 2022, GBB 2023 Aula 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr SU Internationaler Gartenbau: Klima und Böden der Tropen und Subtropen Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Kammann GBB 2022, GBB 2023 Aula 19 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.04.2025 | Di, 08.04.2025 | Mi, 09.04.2025 | Do, 10.04.2025 | Fr, 11.04.2025 | Sa, 12.04.2025 | So, 13.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:00 Uhr * Aufbau Senat Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hanf, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner HGU Aula 0 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr V International Wine Profiles: International Wine Profiles Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 Aula 22 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr SU International Wine Profiles: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.04.2025 | Di, 15.04.2025 | Mi, 16.04.2025 | Do, 17.04.2025 | Fr, 18.04.2025 | Sa, 19.04.2025 | So, 20.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | 14:15 - 17:30 Uhr S Berufspraktisches Studium Ausland: Berufspraktisches Studium Ausland Dipl. Ing. Mattmüller-Schultz IWWB23 Aula 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.04. Vorlesungsfrei Ostern, 18.04. Karfreitag, 20.04. Ostersonntag |
Mo, 21.04.2025 | Di, 22.04.2025 | Mi, 23.04.2025 | Do, 24.04.2025 | Fr, 25.04.2025 | Sa, 26.04.2025 | So, 27.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr SU Marketingprojekt Südeuropa: Seminar Dipl. Ing. Mattmüller-Schultz IWWB23 Aula 23 | 14:15 - 17:30 Uhr V International Wine Profiles: International Wine Profiles Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr SU International Wine Profiles: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.04. Ostermontag, 22.04. Vorlesungsfrei Ostern |
Mo, 28.04.2025 | Di, 29.04.2025 | Mi, 30.04.2025 | Do, 01.05.2025 | Fr, 02.05.2025 | Sa, 03.05.2025 | So, 04.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr SU Internationaler Gartenbau: Klima und Böden der Tropen und Subtropen Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Kammann GBB 2022, GBB 2023 Aula 19 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Böden, Erden und Substrate nachhaltig einsetzen Prof. Westerholt LAB 2024 Aula 0 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit, 02.05. Vorlesungsfrei |
Mo, 05.05.2025 | Di, 06.05.2025 | Mi, 07.05.2025 | Do, 08.05.2025 | Fr, 09.05.2025 | Sa, 10.05.2025 | So, 11.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 15:00 Uhr S Marketing Project Southern Europe: Seminar Ortner M. A., Schwarzwälder IWBB23 Aula 20 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:00 Uhr * Aufbau Senat Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hanf, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 0 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | 14:15 - 17:30 Uhr V Internationale Weinprofile: Vorlesung Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 14:15 - 17:30 Uhr V International Wine Profiles: International Wine Profiles Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:45 Uhr SU Internationale Weinprofile: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 17:45 - 19:15 Uhr SU International Wine Profiles: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 12.05.2025 | Di, 13.05.2025 | Mi, 14.05.2025 | Do, 15.05.2025 | Fr, 16.05.2025 | Sa, 17.05.2025 | So, 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Weinmärkte der Welt: Weinmärkte der Welt M. Sc. Wetzler IWWB24, WOB24 Aula 55 | 11:45 - 13:15 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 Aula 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.05.2025 | Di, 20.05.2025 | Mi, 21.05.2025 | Do, 22.05.2025 | Fr, 23.05.2025 | Sa, 24.05.2025 | So, 25.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik und Statistik: Übungen für Statistik Prof. Dr. Velten GBB 2024 Aula 25 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | 14:15 - 17:30 Uhr V Internationale Weinprofile: Vorlesung Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 14:15 - 17:30 Uhr V International Wine Profiles: International Wine Profiles Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | 14:15 - 16:30 Uhr V Weinmärkte der Welt: Weinmärkte der Welt M. Sc. Wetzler IWWB24, WOB24 Aula 55 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:45 Uhr SU Internationale Weinprofile: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 17:45 - 19:15 Uhr SU International Wine Profiles: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.05.2025 | Di, 27.05.2025 | Mi, 28.05.2025 | Do, 29.05.2025 | Fr, 30.05.2025 | Sa, 31.05.2025 | So, 01.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU Gemüsebau: Verfahren der Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr SU Internationaler Gartenbau: Klima und Böden der Tropen und Subtropen Prof. Dr. Geilfus, Prof. Dr. Kammann GBB 2022, GBB 2023 Aula 19 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29.05. Christi Himmelfahrt, 30.05. Vorlesungsfei Christi Himmelfahrt |
Mo, 02.06.2025 | Di, 03.06.2025 | Mi, 04.06.2025 | Do, 05.06.2025 | Fr, 06.06.2025 | Sa, 07.06.2025 | So, 08.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:00 Uhr * Aufbau Senat Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 18:00 Uhr R Senatssitzung Dr. Dries, Prof. Dr. Hanf, Prof. Dr. Hey, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, Prof. Dr. Leyer, Prof. Dr. May, Prof. Dr. Reineke, Prof. Dr. Schultz, Prof. Dr. Schweiggert, Prof. Dr. Stoll, Dr. Tittmann, Prof. Dr. von Birgelen, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Zinkernagel HGU Aula 0 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
08.06. Pfingstsonntag |
Mo, 09.06.2025 | Di, 10.06.2025 | Mi, 11.06.2025 | Do, 12.06.2025 | Fr, 13.06.2025 | Sa, 14.06.2025 | So, 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 - 13:15 Uhr SU Marketingprojekt Verbrauchermärkte West- und Nordeuropas: Seminar Prof. Dr. Hanf, Mybes IWWB23 Aula 39 | 10:00 - 13:15 Uhr SU Marketingprojekt Südeuropa: Seminar Dipl. Ing. Mattmüller-Schultz IWWB23 Aula 23 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 17:30 Uhr V Internationale Weinprofile: Vorlesung Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 14:15 - 17:30 Uhr V International Wine Profiles: International Wine Profiles Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | 14:15 - 16:30 Uhr V Weinmärkte der Welt: Weinmärkte der Welt M. Sc. Wetzler IWWB24, WOB24 Aula 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 18:45 Uhr SU Internationale Weinprofile: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWWB24 Aula 20 | 17:45 - 19:15 Uhr SU International Wine Profiles: Seminar Prof. Dr. Szolnoki IWBB24 Aula 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
09.06. Pfingstmontag |
Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | So, 22.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grüne Infrastruktur und Biodiversität in der Stadt fördern M. Sc. Adler, Prof. Dr. Hansen LAM 2024 Aula 1 | 14:15 - 17:30 Uhr S Berufspraktisches Studium Ausland: Berufspraktisches Studium Ausland Dipl. Ing. Mattmüller-Schultz IWWB23 Aula 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 Uhr * Reserviert Chorios Chorprobe Aula 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | So, 29.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Oenologie: Technologie des Weines Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt GTB23, WOB23 Aula 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Gemüsebau: Übung zur Gemüseproduktion Dr. Röhlen-Schmittgen, Prof. Dr. Zinkernagel GBB 2022, GBB 2023 Aula 20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 Aula 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
