Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr * Bauarbeiten / Trocknung HS 50, HS 51 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | 10:00 - 20:00 Uhr * Bauarbeiten HS 50, HS 51 0 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Anpassung der Städte an den Klimawandel Prof. Saß LAB 2024 HS 51 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 03.11.2025 | Di, 04.11.2025 | Mi, 05.11.2025 | Do, 06.11.2025 | Fr, 07.11.2025 | Sa, 08.11.2025 | So, 09.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | 10:00 - 11:30 Uhr S Schlüsselqualifikationen Fasholz, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 86 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | 11:45 - 13:15 Uhr I Informationen zur Vertiefungswahl für SoSe 2026 M.H. Edu. Peters LAB 2024 HS 51 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 10.11.2025 | Di, 11.11.2025 | Mi, 12.11.2025 | Do, 13.11.2025 | Fr, 14.11.2025 | Sa, 15.11.2025 | So, 16.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Freiräume gestalten und darstellen: räumliche Daten im Planungsprozess M.H. Edu. Peters LAB 2025 HS 51 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:00 Uhr V Anpassung der Städte an den Klimawandel Prof. Saß LAB 2024 HS 51 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:30 Uhr * Barrierefreies Bauen an hessischen Hochschulen HS 50, HS 51 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Sensorik / Exam: Sensory Evaluation Prof. Dr. Jung, Dipl. Ing. Schüssler, Dr. Tarasov GTB24, IWBB24, IWWB24, WOB24 HS 51 0 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Weinbau I Prof. Dr. Döring, Prof. Dr. Stoll IWWB23, WOB23 HS 51 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 17.11.2025 | Di, 18.11.2025 | Mi, 19.11.2025 | Do, 20.11.2025 | Fr, 21.11.2025 | Sa, 22.11.2025 | So, 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 - 11:30 Uhr * Personalversammlung 2025 HS 51 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 - 19:30 Uhr * Übergabefeier Deutschlandstipendien 2025/2026 und Vergabe Fraund Preis Foyer Hörsaalgebäude, HS 51 0 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Planerisch Denken und Handeln: Handlungsfelder der Planung Prof. Dr. Leyer, Prof. Saß LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Physik und Elektrotechnik Dr. Geberth GTB24, WOB24 HS 51 0 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Mathematik und Statistik Prof. Dr. Velten GBB 2024, GTB24, IWWB24, WOB24 HS 51 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 24.11.2025 | Di, 25.11.2025 | Mi, 26.11.2025 | Do, 27.11.2025 | Fr, 28.11.2025 | Sa, 29.11.2025 | So, 30.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Anpassung der Städte an den Klimawandel Prof. Saß LAB 2024 HS 51 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 - 18:00 Uhr * Kinder-Uni Foyer Hörsaalgebäude, HS 51 0 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:30 - 18:00 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Chemie II Prof. Dr. Hey, Otto, Prof. Dr. Rauhut GTB24, WOB24 HS 51 0 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Allgemeine und spezielle Kostenrechnung Dr. Strub GTB23, IWWB24, WOB23 HS 51 0 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.12.2025 | Di, 02.12.2025 | Mi, 03.12.2025 | Do, 04.12.2025 | Fr, 05.12.2025 | Sa, 06.12.2025 | So, 07.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr * DFG Projekt Uni Witten/Herdecke HS 51 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 - 11:30 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.12.2025 | Di, 09.12.2025 | Mi, 10.12.2025 | Do, 11.12.2025 | Fr, 12.12.2025 | Sa, 13.12.2025 | So, 14.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Anpassung der Städte an den Klimawandel Prof. Dr. Kammann LAB 2024 HS 51 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Lebensmittel- und Weinrecht / Exam: Food and Wine Law Diemer, M. Sc. Gleicher, Prof. Dr. Kreyenschmidt GTB24, IWBB24, IWWB24, LLB 2023, WOB24 HS 51 0 [1] | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] Auch Klausur "Produktbezogene Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelrecht" (LLB) |
Mo, 15.12.2025 | Di, 16.12.2025 | Mi, 17.12.2025 | Do, 18.12.2025 | Fr, 19.12.2025 | Sa, 20.12.2025 | So, 21.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr K01 Klausur: Oenologie / Exam: Enology Prof. Dr. Christmann, Dr. Schmitt GTB23, IWBB23, IWWB23, WOB23 HS 51 0 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.12.2025 | Di, 23.12.2025 | Mi, 24.12.2025 | Do, 25.12.2025 | Fr, 26.12.2025 | Sa, 27.12.2025 | So, 28.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 23.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 24.12. Heiligabend, 25.12. 1. Weihnachtstag, 26.12. 2. Weihnachtstag |
Mo, 29.12.2025 | Di, 30.12.2025 | Mi, 31.12.2025 | Do, 01.01.2026 | Fr, 02.01.2026 | Sa, 03.01.2026 | So, 04.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
29.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 30.12. Vorlesungsfrei Weihnachten, 31.12. Silvester, 01.01. Neujahr, 02.01. Vorlesungsfrei Weihnachten |
Mo, 05.01.2026 | Di, 06.01.2026 | Mi, 07.01.2026 | Do, 08.01.2026 | Fr, 09.01.2026 | Sa, 10.01.2026 | So, 11.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
05.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 06.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 07.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 08.01. Vorlesungsfrei Weihnachten, 09.01. Vorlesungsfrei Weihnachten |
Mo, 12.01.2026 | Di, 13.01.2026 | Mi, 14.01.2026 | Do, 15.01.2026 | Fr, 16.01.2026 | Sa, 17.01.2026 | So, 18.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.H. Edu. Peters LAB 2024 HS 51 107 | 11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 19.01.2026 | Di, 20.01.2026 | Mi, 21.01.2026 | Do, 22.01.2026 | Fr, 23.01.2026 | Sa, 24.01.2026 | So, 25.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Boigenreif LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.H. Edu. Peters LAB 2024 HS 51 107 | 11:45 - 13:15 Uhr V Anpassung der Städte an den Klimawandel Prof. Dr. Kammann LAB 2024 HS 51 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr I AStA Vollversammlung GBB 2022, GBB 2023, GBB 2024, GBB 2025, GTB23, GTB24, GTB25, GTM 25, HGU, IWBB 2025, IWBB23, IWBB24, IWWB 2025, IWWB23, IWWB24, LAB 2023, LAB 2024, LAB 2025, LAM 2025, LLB 2023, LLB24, LSB 2023, LSB 2025, LSB24, SZ 25, UMSB 25, VMM 25, WOB23, WOB24, WOB25 HS 51 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr V Landschaft lesen: Urbane Systeme van Lierop LAB 2025 HS 51 73 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 26.01.2026 | Di, 27.01.2026 | Mi, 28.01.2026 | Do, 29.01.2026 | Fr, 30.01.2026 | Sa, 31.01.2026 | So, 01.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2024 HS 51 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Mit Stauden und Gehölzen gestalten: Theorie der Pflanzenverwendung Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022, GBB 2023, LAB 2024 HS 51 94 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Baukonstruktion M.Sc. Stein LAB 2024 HS 51 107 | 11:45 - 13:15 Uhr V Grundlagen der Ausschreibung und Vergabe und Bauvertragswesen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2024 HS 51 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 02.02.2026 | Di, 03.02.2026 | Mi, 04.02.2026 | Do, 05.02.2026 | Fr, 06.02.2026 | Sa, 07.02.2026 | So, 08.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||
