Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | So, 22.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Faunistik und Tierökologie M. Sc. Adler, Dr. Mody LAB 2023 HS 10 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 43 | 10:00 - 11:30 Uhr V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt LAB 2023 HS 10 39 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Bauprojekte kalkulieren: Angebotskalkulation Campos, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 43 | 11:45 - 13:15 Uhr S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann LAB 2023 HS 10, HS 61 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 11 32 | 14:15 - 17:30 Uhr Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa LAB 2024 HS 10 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr OV Pflanzplanungen erstellen: Aspekte der Bepflanzungsplanung Dipl. Ing. Jaugstetter, Uhlig LAB 2023 BBB, HS 10 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 21:00 Uhr * Hochschulsport- Tanz HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | So, 29.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Projektkosten Prof. Dr. Muschkullus, Schömann LAB 2023 HS 10, HS 11 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Unternehmen organisieren und führen: Grundlagen der Unternehmenskalkulation Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 46 | 10:00 - 11:30 Uhr V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt LAB 2023 HS 10 39 | 10:00 - 11:30 Uhr S Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Arten- und Formenkenntnisse M. Sc. Adler, Dr. Mody LAB 2023 HS 10 34 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2023 HS 10 46 | 11:45 - 13:15 Uhr S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus, Schömann LAB 2023 HS 10, HS 61 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:00 Uhr I Informationsveranstaltung zum BPS M.H. Edu. Peters, M.Sc. Stein LAB 2023 HS 10 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 11 32 | 14:15 - 17:30 Uhr Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa LAB 2024 HS 10 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 21:00 Uhr * Hochschulsport- Tanz HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | So, 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 18:00 Uhr * Reserviert HS 10, HS 12, HS 13 0 [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Planungsrelevante Tierarten bestimmen: Faunistik und Tierökologie M. Sc. Adler, Dr. Mody LAB 2023 HS 10 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Bauprojekte kalkulieren: Kalkulationsgrundlagen Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 43 | 10:00 - 11:30 Uhr V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt LAB 2023 HS 10 39 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Unternehmen organisieren und führen: Unternehmensorganisation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2023 HS 10 46 | 11:45 - 13:15 Uhr S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:15 - 14:15 Uhr * Exkursionsvorbesprechung M(Eng) Braun, Prof. Dr. Muschkullus, M.H. Edu. Peters, Prof. Dr. von Birgelen HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 11 32 | 14:15 - 17:30 Uhr Pro Freiräume analysieren und entwerfen: Freiräume analysieren M. Sc. Korn, Prof. Sowa LAB 2024 HS 10 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr I Monrepos Vorträge M. Sc. Adler, Dr. Bargiel, Bindewald, M(Eng) Braun, Prof. Dr. Darbi, Dr. Görres, Prof. Dr. Hansen, Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Kammann, M. Sc. Korn, Dr. Kunz, Prof. Dr. Leyer, Prof. Lukas, Dr. Mehnen, Dr. Mody, Dr. Mosner, Prof. Dr. Muschkullus, Otten, M.H. Edu. Peters, Prof. Dr. Petrow, Prof. Saß, M.Sc. Schultheiß, Prof. Sowa, Dipl. Volkswirt Spatz, M.Sc. Stein, Prof. Dr. Thon, Prof. Dr. von Birgelen, Prof. Dr. von Luxburg, M.Sc. Weber, Prof. Westerholt LAB 2023, LAB 2024, LAB 22, LAM 2024 HS 10 235 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 21:00 Uhr * Hochschulsport- Tanz HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] KULT-Tagung Survival Egology Nora Mehnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Elke Grimm, Hessische Vereinigung für Naturschutz und Landschaftspflege (HVNL), Frankfurt am Main |
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | So, 13.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr V Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Projektkosten Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 11 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr V Unternehmen organisieren und führen: Grundlagen der Unternehmenskalkulation Prof. Dr. Muschkullus, Dipl. Volkswirt Spatz LAB 2023 HS 10 46 | 10:00 - 11:30 Uhr V Standorte begrünen, Erdbau planen: Vegetationstechnik und Erdbau Prof. Westerholt LAB 2023 HS 10 39 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S Bauprojekte kalkulieren: Angebotskalkulation Campos, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10 43 | 11:45 - 13:15 Uhr S Projektkosten ermitteln, Honorare berechnen: Kostenermittlung Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 61 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 18:00 Uhr Pro Projekt: Bauprojekte entwickeln, Machbarkeit prüfen Boigenreif, Prof. Dr. Muschkullus LAB 2023 HS 10, HS 11 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr K02 Klausur: Planungs- und Umweltrecht anwenden Prof. Lukas LAM 2024, UMSB HS 10 0 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:15 - 21:00 Uhr * Hochschulsport- Tanz HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.2025 | Di, 15.07.2025 | Mi, 16.07.2025 | Do, 17.07.2025 | Fr, 18.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | So, 20.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr K02 Klausur: Management in Naturschutz und Landschaftsentwicklung/Gewässerentwicklung Prof. Dr. Jedicke, Prof. Dr. Leyer, Dr. Mosner LAM 2024 HS 10 0 | 9:00 - 10:30 Uhr K02 Klausur: Planungstheorie, Projektsteuerung und QM Prof. Dr. Muschkullus LAM 2024 HS 10 0 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr K02 Klausur: Städtebau und Bauleitplanung Prof. Saß LAM 2024 HS 10 0 | 16:00 - 17:30 Uhr K02 Klausur: GIS Analyse u. Modellierung bei Umweltplanungen Dr. Bargiel LAM 2024 HS 10 0 | 16:00 - 17:30 Uhr K02 Klausur: Kulturlandschaftsentwicklung Prof. Dr. Jedicke LAM 2024 HS 10 0 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | So, 27.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 23:00 Uhr * GIESCO Tagung HS 10, HS 50, HS 51, HS 52, HS 53 0 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 - 10:30 Uhr K02 Klausur: Planungsrecht und Bodenrecht 21010 Prof. Lukas LAM 2024 HS 10 0 | 9:00 - 10:30 Uhr K02 Klausur: Architekturgeschichte verstehen, Gartendenkmale weiterentwickeln Prof. Dr. von Luxburg LAM 2024 HS 10 0 | 9:00 - 10:30 Uhr K02 Klausur: Rasen und Begrünung Bocksch LAM 2024 HS 10 0 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:00 Uhr K02 Klausur: Landschaft mit Fernerkundung erfassen Dr. Bargiel LAM 2024 HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr K02 Klausur: Arten und Biotopschutz M. Sc. Adler LAM 2024 HS 10 0 | 16:00 - 18:00 Uhr K02 Klausur: Bepflanzungsplanung im städtischen Freiraum Prof. Dr. Petrow, Prof. Dr. von Birgelen GBB 2022 HS 10 0 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | So, 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:15 - 16:45 Uhr S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke LAB 2023 HS 10, HS 16, HS 60, HS 62, LMS Seminar 51 | 9:15 - 16:45 Uhr S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke LAB 2023 HS 10, HS 60, HS 62, LMS Seminar 51 | 9:15 - 16:45 Uhr S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke LAB 2023 HS 10, HS 16, HS 60, HS 62, LMS Seminar 51 | 9:15 - 16:45 Uhr S Landschaft nachhaltig nutzen und managen Prof. Dr. Jedicke LAB 2023 HS 10, HS 16, HS 60, HS 62, LMS Seminar 51 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 04.08.2025 | Di, 05.08.2025 | Mi, 06.08.2025 | Do, 07.08.2025 | Fr, 08.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | So, 10.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.08.2025 | Di, 12.08.2025 | Mi, 13.08.2025 | Do, 14.08.2025 | Fr, 15.08.2025 | Sa, 16.08.2025 | So, 17.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.08.2025 | Di, 19.08.2025 | Mi, 20.08.2025 | Do, 21.08.2025 | Fr, 22.08.2025 | Sa, 23.08.2025 | So, 24.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 25.08.2025 | Di, 26.08.2025 | Mi, 27.08.2025 | Do, 28.08.2025 | Fr, 29.08.2025 | Sa, 30.08.2025 | So, 31.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.09.2025 | Di, 02.09.2025 | Mi, 03.09.2025 | Do, 04.09.2025 | Fr, 05.09.2025 | Sa, 06.09.2025 | So, 07.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.09.2025 | Di, 09.09.2025 | Mi, 10.09.2025 | Do, 11.09.2025 | Fr, 12.09.2025 | Sa, 13.09.2025 | So, 14.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.09.2025 | Di, 16.09.2025 | Mi, 17.09.2025 | Do, 18.09.2025 | Fr, 19.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | So, 21.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.09.2025 | Di, 23.09.2025 | Mi, 24.09.2025 | Do, 25.09.2025 | Fr, 26.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | So, 28.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:15 - 16:45 Uhr * Seminar Arbeitssicherheit HS 10 0 | 9:15 - 16:45 Uhr * Seminar Arbeitssicherheit HS 10 0 | 9:15 - 16:45 Uhr * Seminar Arbeitssicherheit HS 10 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
