Mo, 16.06.2025 | Di, 17.06.2025 | Mi, 18.06.2025 | Do, 19.06.2025 | Fr, 20.06.2025 | Sa, 21.06.2025 | So, 22.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S Pflanzenschutz im GB: Seminar zum Pflanzenschutz Dr. Rondot GBB 2022, GBB 2023 HS 37: Pavillon 2 43 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Business Management: Business Management Prof. Dr. Hanf IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 11:45 - 13:15 Uhr S Managementtechniken für Fach- und Führungskräfte: Seminar und Fallstudien zum Unternehmensmanagement Prof. Dr. Sparke SPGWM 25 HS 37: Pavillon 2 7 | 11:45 - 13:15 Uhr V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann GTB22, WOB22 HS 37: Pavillon 2 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 17:30 Uhr Ü Fachfremdsprache Spanisch: Spanisch Übungen Soto de Kamann GTB23, IWBB23, IWWB23, WOB23 HS 37: Pavillon 2 6 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr Ü Spanisch Vorbereitungskurs 2 Soto de Kamann SZ24 HS 37: Pavillon 2 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06. Fronleichnam, 20.06. Vorlesungsfrei Fronleichnam |
Mo, 23.06.2025 | Di, 24.06.2025 | Mi, 25.06.2025 | Do, 26.06.2025 | Fr, 27.06.2025 | Sa, 28.06.2025 | So, 29.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 11:30 Uhr V Food and Wine Law: Wine Law Dempfle IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 8:15 - 9:45 Uhr SU English Communication: English Communication 1 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 17 | 8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | 8:15 - 9:45 Uhr Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Schlüsselqualifikationen: Schlüsselqualifikationen Dr. Stübner IWWB23 HS 37: Pavillon 2 20 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü English Communication: English Communication 2 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 16 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Allgemeine und spezielle Kostenrechnung: Vertiefung und Anwendungsbeispiele M.Sc. Strub IWWB24 HS 37: Pavillon 2 35 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Business Management: Business Management Prof. Dr. Hanf IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 11:45 - 13:15 Uhr S Managementtechniken für Fach- und Führungskräfte: Seminar und Fallstudien zum Unternehmensmanagement Prof. Dr. Sparke SPGWM 25 HS 37: Pavillon 2 7 | 11:45 - 13:15 Uhr V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann GTB22, WOB22 HS 37: Pavillon 2 7 | 11:45 - 13:15 Uhr Ü Wissenschaftliches Arbeiten und Schlüsselqualifikationen: Schlüsselqualifikationen Dr. Stübner IWWB23 HS 37: Pavillon 2 20 | |||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 HS 37: Pavillon 2 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 19:45 Uhr V Food and Wine Law: Wine Law Dempfle IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 16:00 - 17:30 Uhr Ü Fachfremdsprache Spanisch: Spanisch Übungen Soto de Kamann GTB23, IWBB23, IWWB23, WOB23 HS 37: Pavillon 2 6 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr Ü Spanisch Vorbereitungskurs 2 Soto de Kamann SZ24 HS 37: Pavillon 2 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 30.06.2025 | Di, 01.07.2025 | Mi, 02.07.2025 | Do, 03.07.2025 | Fr, 04.07.2025 | Sa, 05.07.2025 | So, 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU English Communication: English Communication 1 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 17 | 8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü English Communication: English Communication 2 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 16 | 10:00 - 11:30 Uhr SU Allgemeine und spezielle Kostenrechnung: Vertiefung und Anwendungsbeispiele M.Sc. Strub IWWB24 HS 37: Pavillon 2 35 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Business Management: Business Management Prof. Dr. Hanf IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 11:45 - 13:15 Uhr S Managementtechniken für Fach- und Führungskräfte: Seminar und Fallstudien zum Unternehmensmanagement Prof. Dr. Sparke SPGWM 25 HS 37: Pavillon 2 7 | 11:45 - 13:15 Uhr V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann GTB22, WOB22 HS 37: Pavillon 2 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 19:00 Uhr V Economic, Agricultural and Consumer Politics: Lecture M. Sc. Schulz, Prof. Dr. Schweickert IWBB24, IWWB24, WOB24 HS 37: Pavillon 2 11 | 16:00 - 17:30 Uhr Ü Fachfremdsprache Spanisch: Spanisch Übungen Soto de Kamann GTB23, IWBB23, IWWB23, WOB23 HS 37: Pavillon 2 6 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr Ü Spanisch Vorbereitungskurs 2 Soto de Kamann SZ24 HS 37: Pavillon 2 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 07.07.2025 | Di, 08.07.2025 | Mi, 09.07.2025 | Do, 10.07.2025 | Fr, 11.07.2025 | Sa, 12.07.2025 | So, 13.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SU English Communication: English Communication 1 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 17 | 8:15 - 9:45 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr Ü English Communication: English Communication 2 Batten IWWB24 HS 37: Pavillon 2 16 | 10:00 - 11:30 Uhr V Allgemeine Chemie und Weinchemie: Vorlesung Prof. Dr. May IWWB24 HS 37: Pavillon 2 34 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr V Business Management: Business Management Prof. Dr. Hanf IWBB24 HS 37: Pavillon 2 21 | 11:45 - 13:15 Uhr S Managementtechniken für Fach- und Führungskräfte: Seminar und Fallstudien zum Unternehmensmanagement Prof. Dr. Sparke SPGWM 25 HS 37: Pavillon 2 7 | 11:45 - 13:15 Uhr V Betriebstechnik: Reinigung, Desinfektion, Abwasser Prof. Dr. Lindemann GTB22, WOB22 HS 37: Pavillon 2 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:30 Uhr K02 Klausur: Nachhaltige Entwicklung in der Lebensmittelwirtschaft Dr. Lehberger, Prof. Dr. Wagner LLB 2023, LSB 2022 HS 37: Pavillon 2 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:15 - 15:45 Uhr V Urb. Pflanzenschutz und Standortkunde: Pflanzenschutz im urbanen Raum Dr. Linkies, Prof. Dr. Reineke GBB 2022, GBB 2023 HS 37: Pavillon 2 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 19:00 Uhr V Economic, Agricultural and Consumer Politics: Lecture M. Sc. Schulz, Prof. Dr. Schweickert IWBB24, IWWB24, WOB24 HS 37: Pavillon 2 11 | 16:00 - 17:30 Uhr Ü Fachfremdsprache Spanisch: Spanisch Übungen Soto de Kamann GTB23, IWBB23, IWWB23, WOB23 HS 37: Pavillon 2 6 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:45 - 19:15 Uhr Ü Spanisch Vorbereitungskurs 2 Soto de Kamann SZ24 HS 37: Pavillon 2 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.2025 | Di, 15.07.2025 | Mi, 16.07.2025 | Do, 17.07.2025 | Fr, 18.07.2025 | Sa, 19.07.2025 | So, 20.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 14:30 Uhr K02 Klausur: Weinbau I / Exam: Viticulture Prof. Dr. Döring IWWB23, WOB23 Aula, HS 36: Pavillon 1, HS 37: Pavillon 2 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr K02 Klausur: Gärtnerischer Einzelhandel und Dienstleistungen Centner, Dr. Friedel, Dipl. Ing.agr. Kaim, M. Sc. Stollberg GBB 2022 HS 37: Pavillon 2 0 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 21.07.2025 | Di, 22.07.2025 | Mi, 23.07.2025 | Do, 24.07.2025 | Fr, 25.07.2025 | Sa, 26.07.2025 | So, 27.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 28.07.2025 | Di, 29.07.2025 | Mi, 30.07.2025 | Do, 31.07.2025 | Fr, 01.08.2025 | Sa, 02.08.2025 | So, 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 04.08.2025 | Di, 05.08.2025 | Mi, 06.08.2025 | Do, 07.08.2025 | Fr, 08.08.2025 | Sa, 09.08.2025 | So, 10.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 11.08.2025 | Di, 12.08.2025 | Mi, 13.08.2025 | Do, 14.08.2025 | Fr, 15.08.2025 | Sa, 16.08.2025 | So, 17.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 18.08.2025 | Di, 19.08.2025 | Mi, 20.08.2025 | Do, 21.08.2025 | Fr, 22.08.2025 | Sa, 23.08.2025 | So, 24.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 25.08.2025 | Di, 26.08.2025 | Mi, 27.08.2025 | Do, 28.08.2025 | Fr, 29.08.2025 | Sa, 30.08.2025 | So, 31.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 01.09.2025 | Di, 02.09.2025 | Mi, 03.09.2025 | Do, 04.09.2025 | Fr, 05.09.2025 | Sa, 06.09.2025 | So, 07.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 08.09.2025 | Di, 09.09.2025 | Mi, 10.09.2025 | Do, 11.09.2025 | Fr, 12.09.2025 | Sa, 13.09.2025 | So, 14.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 15.09.2025 | Di, 16.09.2025 | Mi, 17.09.2025 | Do, 18.09.2025 | Fr, 19.09.2025 | Sa, 20.09.2025 | So, 21.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 20:00 Uhr * Weinakademie Österreich HS 37: Pavillon 2 0 | 8:00 - 20:00 Uhr * Weinakademie Österreich HS 37: Pavillon 2 0 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 22.09.2025 | Di, 23.09.2025 | Mi, 24.09.2025 | Do, 25.09.2025 | Fr, 26.09.2025 | Sa, 27.09.2025 | So, 28.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der Dt. Einheit |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
