Monrepos: HS 12: 1. OG - 36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM
Monrepos: HS 12: 1. OG
36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM. 36. KW: 31.08. - 06.09.2026
| | | Mo, 31.08.2026 | | Di, 01.09.2026 | | Mi, 02.09.2026 | | Do, 03.09.2026 | | Fr, 04.09.2026 | | Sa, 05.09.2026 | | So, 06.09.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 01.09.2026, 15:39 Uhr
Monrepos: HS 12: 1. OG
36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM. 37. KW: 07. - 13.09.2026
| | | Mo, 07.09.2026 | | Di, 08.09.2026 | | Mi, 09.09.2026 | | Do, 10.09.2026 | | Fr, 11.09.2026 | | Sa, 12.09.2026 | | So, 13.09.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 01.09.2026, 15:39 Uhr
Monrepos: HS 12: 1. OG
36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM. 38. KW: 14. - 20.09.2026
| | | Mo, 14.09.2026 | | Di, 15.09.2026 | | Mi, 16.09.2026 | | Do, 17.09.2026 | | Fr, 18.09.2026 | | Sa, 19.09.2026 | | So, 20.09.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 01.09.2026, 15:39 Uhr
Monrepos: HS 12: 1. OG
36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM. 39. KW: 21. - 27.09.2026
| | | Mo, 21.09.2026 | | Di, 22.09.2026 | | Mi, 23.09.2026 | | Do, 24.09.2026 | | Fr, 25.09.2026 | | Sa, 26.09.2026 | | So, 27.09.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 01.09.2026, 15:39 Uhr
Monrepos: HS 12: 1. OG
36 Sitzplätze, VIDEOKONFERENZSYSTEM. 40. KW: 28. - 30.09.2026
| | | Mo, 28.09.2026 | | Di, 29.09.2026 | | Mi, 30.09.2026 | | Do, 01.10.2026 | | Fr, 02.10.2026 | | Sa, 03.10.2026 | | So, 04.10.2026 | |
| 8:00 | | | | | | | | | | | 8:00 - 18:00 Uhr * Reakkreditierungsworkshop LAB HS 11: MoCoLAB, HS 12 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 9:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 9:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 11:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 12:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 13:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 14:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 17:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | 18:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | 19:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 20:00 | | | | | | | | | | | | | | | 20:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 21:00 | | | | | | | | | | | | | | | 21:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 22:00 | | | | | | | | | | | | | | | 22:00 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03.10. Tag der Dt. Einheit |
Erstellt mit
sked campus ~~~ Raumplan ~~~ 31.08.2026, 0:00 Uhr bis 30.09.2026, 24:00 Uhr ~~~ Stand: 01.09.2026, 15:39 Uhr